2026年7月の値上げ一覧【79品目】
2026年7月は79品目の食品が値上げ予定です。値上げ幅が大きいのはツナ缶・鏡餅・かまぼこで、最大+20%。その他加工食品・肉類・菓子など11ジャンルにわたって値上げが見込まれ、平均値上げ率は約2%です。確度の高い予測は21品目あります。前月(91品目)と比べ、値上げ品目はやや落ち着いています。
データ最終更新: 2026年7月15日
2026年の値上げを年間まとめで見るその他加工食品
| 品目名 | 値上げ時期 | 値上げ幅 | 確度 | |
|---|---|---|---|---|
| カップ麺 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 確定 | |
| 鏡餅 | 2026年7月〜 | +20% | 高確度 | |
| 冷凍パスタ | 2026年7月〜 | +15% | 高確度 | |
| ハンバーガー | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| 業務用商品 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| カップヌードル | 2026年7月〜 | 推定+5% | 低確度 | |
| おにぎり | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| コショウ | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 低確度 | |
| かまぼこ | 2026年7月〜 | +20% | 中確度 | |
| トレー | 2026年7月〜 | +10% | 中確度 | |
| 健康食品 | 2026年7月〜 | 推定+10〜15% | 中確度 | |
| 納豆 | 2026年7月〜 | +10% | 中確度 | |
| 和光堂ベビーフード | 2026年7月〜 | 推定+5% | 中確度 | |
| 即席麺 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| トマトケチャップ | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 缶詰 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| たこ焼き | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 加工食品 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| ギョーザ | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 豆腐 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 冷麺 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| サムゲタン | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 麦茶 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| ナフサ | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 飼料 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 輸入食品全般 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| チキンカレー | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 |
魚介類
菓子
パン・穀物
飲料
| 品目名 | 値上げ時期 | 値上げ幅 | 確度 | |
|---|---|---|---|---|
| ファミマカフェ | 2026年7月〜 | +5.3% | 高確度 | |
| 飲料 | 2026年7月〜 | +4.1% | 高確度 | |
| ファミマカフェ アイスコーヒー | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| コーヒー | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| ビール | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 |
肉類
| 品目名 | 値上げ時期 | 値上げ幅 | 確度 | |
|---|---|---|---|---|
| ハム | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| 配合飼料 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| 鶏もも肉 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| シャウエッセン | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| 牛丼 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 高確度 | |
| 肉類 | 2026年7月〜 | +10% | 中確度 | |
| 牛肉 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 豚肉 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| ソーセージ | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 食肉加工品 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 | |
| 鶏肉 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 |
乳製品
調味料
冷凍食品
野菜・果物
卵
| 品目名 | 値上げ時期 | 値上げ幅 | 確度 | |
|---|---|---|---|---|
| 鶏卵 | 2026年7月〜 | 値上げ予定(具体的な%は取得不可) | 中確度 |
値上げ前に買っておきたい品
この月に値上げが予測される商品のうち、まとめ買い・冷凍ストックで備えられるものを今の価格でチェック。
※ 通販サイトの価格は変動します。「広告」表示はアフィリエイトリンクであることを示します。
2026年7月の値上げ|よくある質問
Q. 2026年7月は何が値上げしますか?
2026年7月は、ツナ缶・鏡餅・かまぼこなど79品目の食品が値上げ予定です。その他加工食品・肉類・菓子を中心に11ジャンルで値上げが見込まれています。
Q. 2026年7月で最も値上げ幅が大きい食品は?
ツナ缶・鏡餅で最大+20%の値上げが予測されています。値上げ幅の大きい順に一覧表で確認できます。
Q. 2026年7月の値上げはいつから適用されますか?
多くはメーカー出荷分から2026年7月中に順次適用され、店頭価格に反映される時期は商品や店舗によって前後します。確度ラベルの「確定」は企業の公式発表があるもの、「高確度」以下は複数の報道・経済指標から予測したものです。
Q. 「推定」と表示されている値上げ幅は何ですか?
値上げ率が未公表の品目について、報道内容や同じカテゴリの近年の改定幅をもとに算出した推定の幅です。企業の公式発表値ではないため、実際の値上げ幅とは異なる場合があります。公式発表があり次第、確定値に更新します。
Q. 2026年7月の値上げにどう備えればいい?
値上げ前のまとめ買いや、代替品への切り替えが有効です。各品目の詳細ページで値上げの理由・代替品・節約術を確認できます。値上げレーダーでは値上げ前にメールでお知らせする通知も用意しています。
来月の値上げを、無料でメール先回り無料
毎週月曜 朝5時、来月値上げする食品をお届け。登録30秒・いつでも解除OK毎週月曜 朝5時に値上げ予測をお届け
